2019/ 태양광 컨테이너형 RO 시스템 (4m3/hr & 6m3/hr)/ 에티오피아 태양광정수설비 PJT/ 기수담수용
페이지 정보
작성자최고관리자 댓글 0건 조회 1,861회 작성일 21-07-09 19:18본문
납품날짜 | 2019 |
납품설비 | 태양광 컨테이너형 RO 시스템 |
처리용량 | 4m3/hr & 6m3/hr |
납품업체 | 에티오피아 태양광정수설비 PJT |
용도 | 기수담수용 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
납품날짜 | 2019 |
납품설비 | 태양광 컨테이너형 RO 시스템 |
처리용량 | 4m3/hr & 6m3/hr |
납품업체 | 에티오피아 태양광정수설비 PJT |
용도 | 기수담수용 |
등록된 댓글이 없습니다.